No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
{{TableMid|{{srw|Aztechnology}}|AZ|2038}} | {{TableMid|{{srw|Aztechnology}}|AZ|2038}} | ||
{{TableMid|{{srw|Fuchi Industrial Electronics}}|FE|2038}} | {{TableMid|{{srw|Fuchi Industrial Electronics}}|FE|2038}} | ||
{{TableMid|{{srw|Lone Star Security Services}}|FE|2038}} | |||
{{TableMid|{{srw|Mitsuhama Computer Technologies}}|MC|2037}} | {{TableMid|{{srw|Mitsuhama Computer Technologies}}|MC|2037}} | ||
{{TableMid|{{srw|Novatech}}|NT|2059}} | {{TableMid|{{srw|Novatech}}|NT|2059}} | ||
Revision as of 11:09, 8 December 2022
| Jurisdiction | Code | SIN Adoption |
|---|---|---|
| Ares Macrotechnology | AM | 2036 |
| Aztechnology | AZ | 2038 |
| Fuchi Industrial Electronics | FE | 2038 |
| Lone Star Security Services | FE | 2038 |
| Mitsuhama Computer Technologies | MC | 2037 |
| Novatech | NT | 2059 |
| Renraku Computer Systems | RK | 2037 |
| Saeder-Krupp Heavy Industries | SK | 2040 |
| Yamatetsu | YU | 2042 |
| Wuxing | WX | 2059 |
