No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
==Sequence of Seven Ate Nine== | ==Sequence of Seven Ate Nine== | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> | ||
{{Color|0th Order White|FAFAFA}} | {{Color|0th Order White<ref>Older icons use #FFFFFF, but it's not worth the aggravation of updating them all.</ref>|FAFAFA}} | ||
{{Color|1st Order Purple|CC66CC}} | {{Color|1st Order Purple|CC66CC}} | ||
{{Color|2nd Order Blue|6666CC}} | {{Color|2nd Order Blue|6666CC}} | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
{{Color|Negative Quality Red|CC0000}} | {{Color|Negative Quality Red|CC0000}} | ||
</div> | </div> | ||
==Notes== | |||
<references /> | |||
Revision as of 09:57, 2 November 2022
Default Gray
#CCCCCC
#CCCCCC
Sequence of Seven Ate Nine
1st Order Purple
#CC66CC
#CC66CC
2nd Order Blue
#6666CC
#6666CC
3rd Order Green
#66CC66
#66CC66
4th Order Yellow
#CCCC66
#CCCC66
5th Order Orange
#CC6600
#CC6600
6th Order Red
#CC6666
#CC6666
7th Order Grey
#666666
#666666
8th Order Black
#333333
#333333
Glorious Purpose
Positive Quality Green
#00CC00
#00CC00
Negative Quality Red
#CC0000
#CC0000
Notes
- ↑ Older icons use #FFFFFF, but it's not worth the aggravation of updating them all.
