Revision as of 21:25, 24 October 2022 by Arcology Expert Program (talk | contribs)
| Race | Height | Weight |
|---|---|---|
| Cyclops | 310 cm (10 ft 2 in) | 713 kg (1,572 lb) |
| Dryad | 150 cm (4 ft 11 in) | 33 kg (73 lb) |
| Dwarf | 120 cm (3 ft 11 in) | 44 kg (97 lb) |
| Elf | 190 cm (6 ft 3 in) | 78 kg (172 lb) |
| Fomori | 280 cm (9 ft 2 in) | 438 kg (966 lb) |
| Giant | 350 cm (11 ft 6 in) | 977 kg (2,154 lb) |
| Gnome | 110 cm (3 ft 7 in) | 23 kg (51 lb) |
| Hobgoblin | 180 cm (5 ft 11 in) | 103 kg (227 lb) |
| Human | 170 cm (5 ft 7 in) | 70 kg (150 lb) |
| Koborokuru | 110 cm (3 ft 7 in) | 34 kg (75 lb) |
| Menehune | 110 cm (3 ft 7 in) | 30 kg (66 lb) |
| Minotaur | 230 cm (7 ft 7 in) | 277 kg (611 lb) |
| Nocturna | 190 cm (6 ft 3 in) | 78 kg (172 lb) |
| Ogre | 170 cm (5 ft 7 in) | 119 kg (262 lb) |
| Oni | 190 cm (6 ft 3 in) | 125 kg (276 lb) |
| Ork | 190 cm (6 ft 3 in) | 125 kg (276 lb) |
| Satyr | 160 cm (5 ft 3 in) | 75 kg (165 lb) |
| Troll | 280 cm (9 ft 2 in) | 491 kg (1,082 lb) |
| Wakyambi | 280 cm (9 ft 2 in) | 235 kg (518 lb) |
