Revision as of 17:03, 22 November 2022 by Arcology Expert Program (talk | contribs)
| Race | AdjustmentHeight | Weight |
|---|---|---|
| Cyclops | [convert: invalid number] | 713 kg (1,572 lb) |
| Dryad | [convert: invalid number] | 33 kg (73 lb) |
| Dwarf | [convert: invalid number] | 44 kg (97 lb) |
| Elf | [convert: invalid number] | 78 kg (172 lb) |
| Fomori | [convert: invalid number] | 438 kg (966 lb) |
| Giant | [convert: invalid number] | 977 kg (2,154 lb) |
| Gnome | [convert: invalid number] | 23 kg (51 lb) |
| Hobgoblin | [convert: invalid number] | 103 kg (227 lb) |
| Human | [convert: invalid number] | 70 kg (150 lb) |
| Koborokuru | [convert: invalid number] | 34 kg (75 lb) |
| Menehune | [convert: invalid number] | 30 kg (66 lb) |
| Minotaur | [convert: invalid number] | 277 kg (611 lb) |
| Nocturna | [convert: invalid number] | 78 kg (172 lb) |
| Ogre | [convert: invalid number] | 119 kg (262 lb) |
| Oni | [convert: invalid number] | 125 kg (276 lb) |
| Ork | [convert: invalid number] | 125 kg (276 lb) |
| Satyr | [convert: invalid number] | 75 kg (165 lb) |
| Troll | [convert: invalid number] | 491 kg (1,082 lb) |
| Wakyambi | [convert: invalid number] | 235 kg (518 lb) |
